Ivan Petrov, 40 years
I was born in 1983 in Krasnoyarsk. On the Forex since 2007. Manual trading strictly on my own trading system
Trading:Occupation
24%
Average year
No portfolios published
0$
0 investors
4.5
83 votes
47 posts
10 comments
3 I'm satisfied with the result, but expected more. | recommendations I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 20%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:2 years Deposit period:1.5 years |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:9.5 months Deposit period:9.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:6 months Deposit period:6 months |
3 I'm satisfied with the result, but expected more. Сomment:Самое главное на этом ПАММе стабильность. Постоянно вверх, бывают просадки но незначительные и не долгие. Если вложить побольше чем я (меньше сотни зеленых рублей) то и результат ожидается посущественней. | recommendations I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 20%Average year 10%Possible loss | investor Total experience:2 years Deposit period:2 years |
3 I'm satisfied with the result, but expected more. | recommendations I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:8.5 months Deposit period:8.5 months |
3 I'm satisfied with the result, but expected more. Сomment:Ожидал большего | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:11 months Deposit period:11 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account 30%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1.5 years Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
3 I'm satisfied with the result, but expected more. | recommendations I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 10%Possible loss | investor Total experience:9.5 months Deposit period:9.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 20%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:7 months Deposit period:7 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:6 months Deposit period:6 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account | investor Total experience:7 months Deposit period:7 months |
3 I'm satisfied with the result, but expected more. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:6.5 months Deposit period:6.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1.5 years Deposit period:1.5 years |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. Сomment:Стабилен, надежен, если сделка закрылась в минусе есть повод долиться | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:5.5 months Deposit period:5.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. Сomment:самый лучший счёт на длительную перспективу | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Recommend this PAMM account | investor Total experience:1 year Deposit period:11.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account | investor Total experience:6.5 months Deposit period:6.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:6.5 months Deposit period:6.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. Сomment:Verygood | recommendations ✔I earned on this PAMM account Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 10%Possible loss | investor Total experience:6.5 months Deposit period:6.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔Recommend this PAMM account 20%Average year 10%Possible loss | investor Total experience:6.5 months Deposit period:6.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Recommend this PAMM account 50%Average year | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
3 I'm satisfied with the result, but expected more. | recommendations I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 20%Average year 10%Possible loss | investor Total experience:6.5 months Deposit period:6.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:6.5 months Deposit period:6.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:10.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. Сomment:Отличный ПАММ-счет, один из лучших. Торговля по системе, убыток ограничен 50%. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 70%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:10.5 months Deposit period:9 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 70%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Recommend this PAMM account 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:8 months Deposit period:8 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. Сomment:Уверенный стабильный счет | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 70%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:10 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:8.5 months Deposit period:8.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. Сomment:Счет стабильный, управляющий дисциплинированный, но заложение в ТС соотношение тейка к профиту потенциально опасно, оно может привести к быстрой просадке до 50% в ситуации когда ТС управляющего перестанет совпадать с рынком (это около 10 убыточных сделок). Управляющий гарантирует остановку торговли на уровне 50%. Поэтому потери не должны превысить этот уровень. На мой взгляд счет агрессивнее и рискованнее чем кажется, о чем писал и сам управляющий. Но в данный момент ТС управляющего отлично справляется с работой. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 100%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:9.5 months Deposit period:9.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 100%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. Сomment:ПАММ-счет превзошел мои ожидания | recommendations ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:8 months Deposit period:8 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 50%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:7 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 70%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:11.5 months Deposit period:11.5 months |
5 The PAMM-account surpassed my expectations. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account | investor Total experience:7.5 months Deposit period:7.5 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:10 months |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 50%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:1 year Deposit period:1 year |
4 The result met my expectations, good PAMM-account. | recommendations ✔I earned on this PAMM account ✔Trade is conducted on declaration ✔Recommend this PAMM account 30%Average year 30%Possible loss | investor Total experience:8.5 months Deposit period:7 months |
Support our project, joining our Affiliate Group
Pammin is free for everybody. If our service is useful for you, we would be grateful if you help us in response to maintain and develop Pammin. All you need is to join our Affiliate Group.
How to join Pammin Affiliate Group*:
When you register on Alpari website enter our Partner ID: 1201946 (an example).
When you open a managed account specify our Partner ID: 10212605 (an example).
Thank you for your support!
* An Affiliate Group corresponds to the official Partner Program terms and conditions of Alpari.
PAMM ACCOUNTS
PAMM PORTFOLIOS
PAMM MANAGERS
©2010-2020 Pammin - PAMM Accounts