| Average year | -85% |
|---|---|
| Return over 9,5 m. | -77% |
| Average month | -14.6% |
| Last day | -7.4% |
| Last month | -9.5% |
| Last 3 months | -47.3% |
| Last 6 months | -87.9% |
| Max. Drawdown | 90% |
| Worst day | 61% |
| Max. leverage | 1:219 |
| Stand. deviation | 85.2% |
| Downside Deviation | 30.8% |
| Best day | 36% |
| Volatility | 17.7% |
| Return / Risk | -0.9 |
| Calmar ratio | -0.1622 |
| Sharpe ratio | -0.181 |
| Sortino ratio | -0.5002 |
| Shvager ratio | 0.697 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 9,5 m. |
| Trade days | 144 (71%) |
| History | 9,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 86% / 90% |
| Drawdown duration | 4 / 4 m. |
