| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 11 m. | -98% |
| Average month | -31.8% |
| Last day | -0.6% |
| Last month | -91.1% |
| Last 3 months | -93.6% |
| Last 6 months | -97.7% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 86% |
| Max. leverage | 1:511 |
| Stand. deviation | 97.5% |
| Downside Deviation | 35.7% |
| Best day | 29% |
| Volatility | 8.5% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3226 |
| Sharpe ratio | -0.3342 |
| Sortino ratio | -0.9117 |
| Shvager ratio | 0.749 |
| Prefer horizon | 12 m. |
| Longest drawdown | 11 m. |
| Calculation period | 11 m. |
| Trade days | 225 (95%) |
| History | 11 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 11 / 11 m. |
