| Average year | -67% |
|---|---|
| Return over 11 m. | -64% |
| Average month | -8.9% |
| Last day | 0.2% |
| Last month | -49.7% |
| Last 3 months | -61% |
| Last 6 months | -82.2% |
| Max. Drawdown | 89% |
| Worst day | 60% |
| Max. leverage | 1:115 |
| Stand. deviation | 69.7% |
| Downside Deviation | 28.9% |
| Best day | 26% |
| Volatility | 11.1% |
| Return / Risk | -0.8 |
| Calmar ratio | -0.1005 |
| Sharpe ratio | -0.1393 |
| Sortino ratio | -0.336 |
| Shvager ratio | 0.689 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4,5 m. |
| Calculation period | 11 m. |
| Trade days | 170 (72%) |
| History | 11 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 87% / 89% |
| Drawdown duration | 4.5 / 4,5 m. |
