| Average year | -98% |
|---|---|
| Return over 10,5 m. | -96% |
| Average month | -26.8% |
| Last day | 8.5% |
| Last month | -52.6% |
| Last 3 months | -87.1% |
| Last 6 months | -96.4% |
| Max. Drawdown | 98% |
| Worst day | 72% |
| Max. leverage | 1:300 |
| Stand. deviation | 41.9% |
| Downside Deviation | 32.4% |
| Best day | 120% |
| Volatility | 12.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.273 |
| Sharpe ratio | -0.66 |
| Sortino ratio | -0.8527 |
| Shvager ratio | 1.236 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 7 m. |
| Calculation period | 10,5 m. |
| Trade days | 224 (96%) |
| History | 10,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 98% |
| Drawdown duration | 7 / 7 m. |
