| Average year | -98% |
|---|---|
| Return over 10 m. | -97% |
| Average month | -28.9% |
| Last day | -27.9% |
| Last month | -54.3% |
| Last 3 months | -93.5% |
| Last 6 months | -97% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 57% |
| Max. leverage | 1:240 |
| Stand. deviation | 87% |
| Downside Deviation | 37.8% |
| Best day | 25% |
| Volatility | 10.1% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.298 |
| Sharpe ratio | -0.3407 |
| Sortino ratio | -0.7853 |
| Shvager ratio | 0.607 |
| Prefer horizon | 12 m. |
| Longest drawdown | 9,5 m. |
| Calculation period | 10 m. |
| Trade days | 209 (98%) |
| History | 10 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 97% |
| Drawdown duration | 9.5 / 9,5 m. |
