| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -96% |
| Average month | -29.7% |
| Last day | -14.9% |
| Last month | -65.4% |
| Last 3 months | -82.2% |
| Last 6 months | -91.5% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 53% |
| Max. leverage | 1:233 |
| Stand. deviation | 29.5% |
| Downside Deviation | 30.2% |
| Best day | 47% |
| Volatility | 10.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3065 |
| Sharpe ratio | -1.034 |
| Sortino ratio | -1.0105 |
| Shvager ratio | 0.886 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 8,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 169 (85%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 97% |
| Drawdown duration | 8.5 / 8,5 m. |
