| Average year | -95% |
|---|---|
| Return over 8,5 m. | -89% |
| Average month | -22.7% |
| Last day | -8.2% |
| Last month | -56.9% |
| Last 3 months | -69.7% |
| Last 6 months | -86.6% |
| Max. Drawdown | 90% |
| Worst day | 27% |
| Max. leverage | 1:70 |
| Stand. deviation | 37.6% |
| Downside Deviation | 29.2% |
| Best day | 24% |
| Volatility | 8.7% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.2536 |
| Sharpe ratio | -0.6258 |
| Sortino ratio | -0.8047 |
| Shvager ratio | 0.896 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 8 m. |
| Calculation period | 8,5 m. |
| Trade days | 165 (88%) |
| History | 8,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 90% / 90% |
| Drawdown duration | 8 / 8 m. |
