| Average year | -97% |
|---|---|
| Return over 8 m. | -91% |
| Average month | -25.5% |
| Last day | -36.6% |
| Last month | -89% |
| Last 3 months | -87.2% |
| Last 6 months | -90.3% |
| Max. Drawdown | 91% |
| Worst day | 74% |
| Max. leverage | 1:226 |
| Stand. deviation | 85.6% |
| Downside Deviation | 30.5% |
| Best day | 30% |
| Volatility | 8.6% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.2796 |
| Sharpe ratio | -0.3074 |
| Sortino ratio | -0.8642 |
| Shvager ratio | 0.741 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 7,5 m. |
| Calculation period | 8 m. |
| Trade days | 126 (72%) |
| History | 8 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 91% / 91% |
| Drawdown duration | 7.5 / 7,5 m. |
