| Average year | -29% |
|---|---|
| Return over 10 m. | -25% |
| Average month | -2.8% |
| Last day | 0.4% |
| Last month | 10.5% |
| Last 3 months | -7.5% |
| Last 6 months | -31.9% |
| Max. Drawdown | 58% |
| Worst day | 16% |
| Max. leverage | 1:460 |
| Stand. deviation | 22.5% |
| Downside Deviation | 13.8% |
| Best day | 24% |
| Volatility | 5.8% |
| Return / Risk | -0.5 |
| Calmar ratio | -0.0493 |
| Sharpe ratio | -0.1614 |
| Sortino ratio | -0.2632 |
| Shvager ratio | 1.193 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 6,5 m. |
| Calculation period | 10 m. |
| Trade days | 210 (96%) |
| History | 10 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 37% / 58% |
| Drawdown duration | 6.5 / 6,5 m. |
