| Average year | -48% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -39% |
| Average month | -5.3% |
| Last day | -5.7% |
| Last month | 185.3% |
| Last 3 months | -49.1% |
| Last 6 months | -26.2% |
| Max. Drawdown | 90% |
| Worst day | 66% |
| Max. leverage | 1:213 |
| Stand. deviation | 87.7% |
| Downside Deviation | 30.3% |
| Best day | 86% |
| Volatility | 17.4% |
| Return / Risk | -0.5 |
| Calmar ratio | -0.059 |
| Sharpe ratio | -0.0694 |
| Sortino ratio | -0.2011 |
| Shvager ratio | 1.037 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 196 (99%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 68% / 90% |
| Drawdown duration | 3.5 / 3,5 m. |
