| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3,5 m. | -95% |
| Average month | -60.2% |
| Last day | 0% |
| Last month | -96.1% |
| Last 3 months | -96.1% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 79% |
| Max. leverage | 1:398 |
| Stand. deviation | 107.6% |
| Downside Deviation | 45% |
| Best day | 79% |
| Volatility | 18.5% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.6063 |
| Sharpe ratio | -0.567 |
| Sortino ratio | -1.3547 |
| Shvager ratio | 0.66 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 20 d. |
| Calculation period | 3,5 m. |
| Trade days | 59 (80%) |
| History | 3,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 99% |
| Drawdown duration | 20 / 20 d. |
| Max. leverage | 398 / 150 |
