| Average year | -38% |
|---|---|
| Return over 8,5 m. | -30% |
| Average month | -4% |
| Last day | 5.3% |
| Last month | -39% |
| Last 3 months | -35.3% |
| Last 6 months | -15.9% |
| Max. Drawdown | 94% |
| Worst day | 92% |
| Max. leverage | 1:903 |
| Stand. deviation | 12.6% |
| Downside Deviation | 11.7% |
| Best day | 117% |
| Volatility | 15.9% |
| Return / Risk | -0.4 |
| Calmar ratio | -0.0424 |
| Sharpe ratio | -0.3792 |
| Sortino ratio | -0.4081 |
| Shvager ratio | 0.856 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 8,5 m. |
| Trade days | 100 (53%) |
| History | 8,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 41% / 94% |
| Drawdown duration | 4 d. / 4 m. |
