| Average year | -88% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -78% |
| Average month | -15.9% |
| Last day | -73.5% |
| Last month | -83.7% |
| Last 3 months | -78.3% |
| Last 6 months | -73.2% |
| Max. Drawdown | 86% |
| Worst day | 74% |
| Max. leverage | 1:827 |
| Stand. deviation | 59.7% |
| Downside Deviation | 26.5% |
| Best day | 13% |
| Volatility | 6.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.1848 |
| Sharpe ratio | -0.2802 |
| Sortino ratio | -0.631 |
| Shvager ratio | 0.643 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 142 (75%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 86% / 86% |
| Drawdown duration | 7 d. / 4,5 m. |
