| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -96% |
| Average month | -30.7% |
| Last day | 1.6% |
| Last month | -72% |
| Last 3 months | -72.2% |
| Last 6 months | -96.8% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 86% |
| Max. leverage | 1:1,759 |
| Stand. deviation | 103.6% |
| Downside Deviation | 38.2% |
| Best day | 97% |
| Volatility | 16.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3091 |
| Sharpe ratio | -0.3036 |
| Sortino ratio | -0.8242 |
| Shvager ratio | 1.038 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 5,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 158 (81%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 99% |
| Drawdown duration | 5.5 / 5,5 m. |
