| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 10 m. | -97% |
| Average month | -30.4% |
| Last day | -8.6% |
| Last month | -94.7% |
| Last 3 months | -98.1% |
| Last 6 months | -97.2% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 66% |
| Max. leverage | 1:117 |
| Stand. deviation | 113.4% |
| Downside Deviation | 37.5% |
| Best day | 30% |
| Volatility | 12.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3087 |
| Sharpe ratio | -0.2756 |
| Sortino ratio | -0.8332 |
| Shvager ratio | 0.613 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 m. |
| Calculation period | 10 m. |
| Trade days | 136 (63%) |
| History | 10 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 99% |
| Drawdown duration | 1.5 / 3 m. |
