| Average year | -80% |
|---|---|
| Return over 4,5 m. | -45% |
| Average month | -12.6% |
| Last day | 3.1% |
| Last month | 21.9% |
| Last 3 months | 22.3% |
| Max. Drawdown | 73% |
| Worst day | 41% |
| Max. leverage | 1:143 |
| Stand. deviation | 41.5% |
| Downside Deviation | 25.2% |
| Best day | 22% |
| Volatility | 17.1% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.1733 |
| Sharpe ratio | -0.3224 |
| Sortino ratio | -0.5317 |
| Shvager ratio | 0.867 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 4,5 m. |
| Trade days | 27 (28%) |
| History | 4,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 48% / 73% |
| Drawdown duration | 4 / 4 m. |
| Max. leverage | 143 / 18 |
