| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -98% |
| Average month | -62% |
| Last day | -91.2% |
| Last month | -96.2% |
| Last 3 months | -96.8% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 91% |
| Max. leverage | 1:166 |
| Stand. deviation | 405.9% |
| Downside Deviation | 49.7% |
| Best day | 96% |
| Volatility | 20.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.6274 |
| Sharpe ratio | -0.1547 |
| Sortino ratio | -1.2625 |
| Shvager ratio | 0.878 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 81 (96%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 7 d. / 3 m. |
| Max. leverage | 166 / 100 |
