| Average year | -95% |
|---|---|
| Return over 10,5 m. | -93% |
| Average month | -21.9% |
| Last day | 0% |
| Last month | 0% |
| Last 3 months | 0% |
| Last 6 months | -40.6% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 90% |
| Max. leverage | 1:1,203 |
| Stand. deviation | 72.2% |
| Downside Deviation | 33.1% |
| Best day | 47% |
| Volatility | 25.4% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.2247 |
| Sharpe ratio | -0.3143 |
| Sortino ratio | -0.6854 |
| Shvager ratio | 0.421 |
| Prefer horizon | 12 m. |
| Longest drawdown | 9,5 m. |
| Calculation period | 10,5 m. |
| Trade days | 26 (11%) |
| History | 10,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 94% / 97% |
| Drawdown duration | 9.5 / 9,5 m. |
