| Average year | -20% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -7% |
| Average month | -1.9% |
| Last day | 0.5% |
| Last month | -27.6% |
| Last 3 months | -19.4% |
| Max. Drawdown | 33% |
| Worst day | 14% |
| Max. leverage | 1:11 |
| Stand. deviation | 24.1% |
| Downside Deviation | 15.2% |
| Best day | 12% |
| Volatility | 5.1% |
| Return / Risk | -0.6 |
| Calmar ratio | -0.0573 |
| Sharpe ratio | -0.1105 |
| Sortino ratio | -0.1752 |
| Shvager ratio | 1.127 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 86 (100%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 32% / 33% |
| Drawdown duration | 28 d. / 1,5 m. |
| Max. leverage | 11 / 20 |
