| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 4,5 m. | -92% |
| Average month | -43.8% |
| Last day | 0% |
| Last month | 0.1% |
| Last 3 months | -72.1% |
| Max. Drawdown | 93% |
| Worst day | 62% |
| Max. leverage | 1:655 |
| Stand. deviation | 84.4% |
| Downside Deviation | 48.5% |
| Best day | 22% |
| Volatility | 14.8% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.4731 |
| Sharpe ratio | -0.5286 |
| Sortino ratio | -0.9196 |
| Shvager ratio | 0.412 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 4,5 m. |
| Trade days | 42 (44%) |
| History | 4,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 93% / 93% |
| Drawdown duration | 4 / 4 m. |
| Max. leverage | 655 / 250 |
