| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -99% |
| Average month | -70% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99.5% |
| Last 3 months | -99.5% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 99% |
| Max. leverage | 1:2,059 |
| Stand. deviation | 196.3% |
| Downside Deviation | 45.3% |
| Best day | 61% |
| Volatility | 29.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7012 |
| Sharpe ratio | -0.3604 |
| Sortino ratio | -1.5609 |
| Shvager ratio | 1.135 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 93 (99%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 4 / 4 m. |
| Max. leverage | 2,059 / 130 |
