| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -97% |
| Average month | -31.2% |
| Last day | 120.7% |
| Last month | -97.1% |
| Last 3 months | -97.5% |
| Last 6 months | -97.1% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 95% |
| Max. leverage | 1:818 |
| Stand. deviation | 224% |
| Downside Deviation | 32.9% |
| Best day | 121% |
| Volatility | 18.7% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3137 |
| Sharpe ratio | -0.143 |
| Sortino ratio | -0.9748 |
| Shvager ratio | 0.919 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 108 (53%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 100% |
| Drawdown duration | 20 d. / 1 m. |
