| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 1,5 m. | -100% |
| Average month | -98.6% |
| Last day | -95.9% |
| Last month | -99.8% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 96% |
| Max. leverage | 1:1,535 |
| Stand. deviation | 539.5% |
| Downside Deviation | 71.9% |
| Best day | 112% |
| Volatility | 57.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9871 |
| Sharpe ratio | -0.1842 |
| Sortino ratio | -1.3827 |
| Shvager ratio | 0.854 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 1,5 m. |
| Trade days | 33 (100%) |
| History | 1,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 1,535 / 100 |
