| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -99% |
| Average month | -77.1% |
| Last day | -99.3% |
| Last month | -99.2% |
| Last 3 months | -98.9% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 99% |
| Max. leverage | 1:1,731 |
| Stand. deviation | 14.8% |
| Downside Deviation | 12.8% |
| Best day | 12% |
| Volatility | 13% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7757 |
| Sharpe ratio | -5.249 |
| Sortino ratio | -6.0775 |
| Shvager ratio | 0.342 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 18 d. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 23 (34%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 0% / 99% |
| Drawdown duration | — / 18 d. |
| Max. leverage | 1,731 / 500 |
