| Average year | -3% |
|---|---|
| Return over 3,5 m. | -1% |
| Average month | -0.3% |
| Last day | 0% |
| Last month | -57.4% |
| Last 3 months | -37% |
| Max. Drawdown | 88% |
| Worst day | 82% |
| Max. leverage | 1:807 |
| Stand. deviation | 104.6% |
| Downside Deviation | 29.1% |
| Best day | 28% |
| Volatility | 13.4% |
| Return / Risk | 0 |
| Calmar ratio | -0.0031 |
| Sharpe ratio | -0.0102 |
| Sortino ratio | -0.0368 |
| Shvager ratio | 0.387 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 3,5 m. |
| Trade days | 54 (74%) |
| History | 3,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 67% / 88% |
| Drawdown duration | 23 d. / 1 m. |
| Max. leverage | 807 / 1,000 |
