| Average year | -73% |
|---|---|
| Return over 4,5 m. | -39% |
| Average month | -10.2% |
| Last day | 0% |
| Last month | -0.1% |
| Last 3 months | -0.3% |
| Max. Drawdown | 41% |
| Worst day | 25% |
| Max. leverage | 1:92 |
| Stand. deviation | 25.9% |
| Downside Deviation | 18.6% |
| Best day | 3% |
| Volatility | 7.8% |
| Return / Risk | -1.8 |
| Calmar ratio | -0.2473 |
| Sharpe ratio | -0.425 |
| Sortino ratio | -0.5928 |
| Shvager ratio | 0.226 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 4,5 m. |
| Calculation period | 4,5 m. |
| Trade days | 14 (14%) |
| History | 4,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 40% / 41% |
| Drawdown duration | 4.5 / 4,5 m. |
| Max. leverage | 92 / 100 |
