| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 2,5 m. | -100% |
| Average month | -92.3% |
| Last day | -88.7% |
| Last month | -99.8% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 97% |
| Max. leverage | 1:2,306 |
| Stand. deviation | 448.1% |
| Downside Deviation | 59.1% |
| Best day | 61% |
| Volatility | 33.4% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.9239 |
| Sharpe ratio | -0.2078 |
| Sortino ratio | -1.5747 |
| Shvager ratio | 0.384 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 2,5 m. |
| Trade days | 55 (100%) |
| History | 2,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 6 d. / 1,5 m. |
| Max. leverage | 2,306 / 500 |
