| Average year | -92% |
|---|---|
| Return over 11 m. | -91% |
| Average month | -19.1% |
| Last day | -81.9% |
| Last month | -74.4% |
| Last 3 months | -79.9% |
| Last 6 months | -87.2% |
| Max. Drawdown | 94% |
| Worst day | 82% |
| Max. leverage | 1:824 |
| Stand. deviation | 45.2% |
| Downside Deviation | 25.6% |
| Best day | 16% |
| Volatility | 8.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.2041 |
| Sharpe ratio | -0.4405 |
| Sortino ratio | -0.7773 |
| Shvager ratio | 0.35 |
| Prefer horizon | 12 m. |
| Longest drawdown | 11 m. |
| Calculation period | 11 m. |
| Trade days | 169 (69%) |
| History | 11 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 94% / 94% |
| Drawdown duration | 11 / 11 m. |
