| Average year | -98% |
|---|---|
| Return over 11 m. | -97% |
| Average month | -27.3% |
| Last day | -20.2% |
| Last month | -80% |
| Last 3 months | -90.7% |
| Last 6 months | -89.3% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 85% |
| Max. leverage | 1:157 |
| Stand. deviation | 50.7% |
| Downside Deviation | 32.2% |
| Best day | 73% |
| Volatility | 22.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.2798 |
| Sharpe ratio | -0.5534 |
| Sortino ratio | -0.8719 |
| Shvager ratio | 1.003 |
| Prefer horizon | 12 m. |
| Longest drawdown | 11 m. |
| Calculation period | 11 m. |
| Trade days | 181 (75%) |
| History | 11 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 97% / 97% |
| Drawdown duration | 11 / 11 m. |
