| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -99% |
| Average month | -76.5% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99% |
| Last 3 months | -99.1% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 99% |
| Max. leverage | 1:1,812 |
| Stand. deviation | 120.3% |
| Downside Deviation | 41.9% |
| Best day | 75% |
| Volatility | 37.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7704 |
| Sharpe ratio | -0.6429 |
| Sortino ratio | -1.8434 |
| Shvager ratio | 1.08 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 60 (85%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 27 d. / 1 m. |
| Max. leverage | 1,812 / 500 |
