| Average year | -41% |
|---|---|
| Return over 10 m. | -35% |
| Average month | -4.3% |
| Last day | -32.3% |
| Last month | -47% |
| Last 3 months | -60.6% |
| Last 6 months | -60.6% |
| Max. Drawdown | 70% |
| Worst day | 38% |
| Max. leverage | 1:39 |
| Stand. deviation | 39.8% |
| Downside Deviation | 21.3% |
| Best day | 48% |
| Volatility | 9.3% |
| Return / Risk | -0.6 |
| Calmar ratio | -0.0607 |
| Sharpe ratio | -0.127 |
| Sortino ratio | -0.2377 |
| Shvager ratio | 0.788 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3,5 m. |
| Calculation period | 10 m. |
| Trade days | 182 (84%) |
| History | 10 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 68% / 70% |
| Drawdown duration | 3.5 / 3,5 m. |
