| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 3,5 m. | -83% |
| Average month | -38.1% |
| Last day | -8.6% |
| Last month | -39.7% |
| Last 3 months | -82.2% |
| Max. Drawdown | 84% |
| Worst day | 35% |
| Max. leverage | 1:84 |
| Stand. deviation | 22.8% |
| Downside Deviation | 37.6% |
| Best day | 8% |
| Volatility | 8.3% |
| Return / Risk | -1.2 |
| Calmar ratio | -0.4545 |
| Sharpe ratio | -1.7059 |
| Sortino ratio | -1.0346 |
| Shvager ratio | 0.955 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 m. |
| Calculation period | 3,5 m. |
| Trade days | 79 (96%) |
| History | 3,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 84% / 84% |
| Drawdown duration | 3 / 3 m. |
| Max. leverage | 84 / 50 |
