| Average year | -38% |
|---|---|
| Return over 9,5 m. | -31% |
| Average month | -3.9% |
| Last day | -1.1% |
| Last month | 5% |
| Last 3 months | -0.8% |
| Last 6 months | -21.6% |
| Max. Drawdown | 48% |
| Worst day | 40% |
| Max. leverage | 1:39 |
| Stand. deviation | 11.3% |
| Downside Deviation | 9.5% |
| Best day | 36% |
| Volatility | 4.5% |
| Return / Risk | -0.8 |
| Calmar ratio | -0.0822 |
| Sharpe ratio | -0.4188 |
| Sortino ratio | -0.4977 |
| Shvager ratio | 1.035 |
| Prefer horizon | 12 m. |
| Longest drawdown | 9,5 m. |
| Calculation period | 9,5 m. |
| Trade days | 157 (76%) |
| History | 9,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 38% / 48% |
| Drawdown duration | 9.5 / 9,5 m. |
