| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 6 m. | -98% |
| Average month | -49.1% |
| Last day | -46.6% |
| Last month | -89.7% |
| Last 3 months | -97.7% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 66% |
| Max. leverage | 1:817 |
| Stand. deviation | 128.8% |
| Downside Deviation | 48.9% |
| Best day | 58% |
| Volatility | 17.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.4958 |
| Sharpe ratio | -0.3871 |
| Sortino ratio | -1.0198 |
| Shvager ratio | 1.046 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 4 m. |
| Calculation period | 6 m. |
| Trade days | 112 (88%) |
| History | 6 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 98% / 99% |
| Drawdown duration | 4 / 4 m. |
| Max. leverage | 817 / 100 |
