| Average year | 1% |
|---|---|
| Return over 1,7 y. | 2% |
| Average month | 0.1% |
| Last day | 0% |
| Last month | 0% |
| Last 3 months | -1.7% |
| Last 6 months | 7.4% |
| Last year | -0.1% |
| Max. Drawdown | 18% |
| Worst day | 4% |
| Max. leverage | 1:18 |
| Stand. deviation | 3.9% |
| Downside Deviation | 2.8% |
| Best day | 4% |
| Volatility | 1.8% |
| Return / Risk | 0.1 |
| Calmar ratio | 0.0055 |
| Sharpe ratio | -0.1805 |
| Sortino ratio | -0.2494 |
| Shvager ratio | 1.168 |
| Prefer horizon | 18 m. |
| Longest drawdown | 1,6 y. |
| Calculation period | 1,7 y. |
| Trade days | 232 (52%) |
| History | 1,7 y. |
| Current stats | |
| Drawdown | 6% / 18% |
| Drawdown duration | 1.6 / 1,6 y. |
