| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -100% |
| Average month | -84% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99.9% |
| Last 3 months | -100% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 100% |
| Max. leverage | 1:1,864 |
| Stand. deviation | 84.9% |
| Downside Deviation | 39.9% |
| Best day | 37% |
| Volatility | 14.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.8405 |
| Sharpe ratio | -0.9988 |
| Sortino ratio | -2.1282 |
| Shvager ratio | 0.733 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 88 (97%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 2 / 2 m. |
| Max. leverage | 1,864 / 500 |
