| Average year | -89% |
|---|---|
| Return over 3 m. | -46% |
| Average month | -17.1% |
| Last day | 18.9% |
| Last month | 7.4% |
| Last 3 months | -47.6% |
| Max. Drawdown | 64% |
| Worst day | 15% |
| Max. leverage | 1:105 |
| Stand. deviation | 60.8% |
| Downside Deviation | 31.5% |
| Best day | 30% |
| Volatility | 10.3% |
| Return / Risk | -1.4 |
| Calmar ratio | -0.267 |
| Sharpe ratio | -0.2944 |
| Sortino ratio | -0.5677 |
| Shvager ratio | 0.964 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2,5 m. |
| Calculation period | 3 m. |
| Trade days | 61 (86%) |
| History | 3 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 52% / 64% |
| Drawdown duration | 2.5 / 2,5 m. |
| Max. leverage | 105 / 40 |
