| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -95% |
| Average month | -53.1% |
| Last day | 0.7% |
| Last month | -60.7% |
| Last 3 months | -93.8% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 52% |
| Max. leverage | 1:355 |
| Stand. deviation | 58.2% |
| Downside Deviation | 53.9% |
| Best day | 47% |
| Volatility | 18.6% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.548 |
| Sharpe ratio | -0.9261 |
| Sortino ratio | -1.0002 |
| Shvager ratio | 0.691 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3,5 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 80 (91%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 97% |
| Drawdown duration | 3.5 / 3,5 m. |
| Max. leverage | 355 / 50 |
