| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 9 m. | -99% |
| Average month | -38.2% |
| Last day | 39.5% |
| Last month | -98.3% |
| Last 3 months | -98.8% |
| Last 6 months | -98.9% |
| Max. Drawdown | 99% |
| Worst day | 97% |
| Max. leverage | 1:825 |
| Stand. deviation | 25.6% |
| Downside Deviation | 22.5% |
| Best day | 83% |
| Volatility | 16.9% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3844 |
| Sharpe ratio | -1.527 |
| Sortino ratio | -1.7377 |
| Shvager ratio | 1.014 |
| Prefer horizon | 6 m. |
| Longest drawdown | 5,5 m. |
| Calculation period | 9 m. |
| Trade days | 195 (97%) |
| History | 9 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 99% / 99% |
| Drawdown duration | 5.5 / 5,5 m. |
