| Average year | -80% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -40% |
| Average month | -12.4% |
| Last day | -0.2% |
| Last month | -15.3% |
| Last 3 months | -46.8% |
| Max. Drawdown | 53% |
| Worst day | 33% |
| Max. leverage | 1:188 |
| Stand. deviation | 22.3% |
| Downside Deviation | 18.5% |
| Best day | 5% |
| Volatility | 3.4% |
| Return / Risk | -1.5 |
| Calmar ratio | -0.2353 |
| Sharpe ratio | -0.5936 |
| Sortino ratio | -0.715 |
| Shvager ratio | 0.61 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 2,5 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 82 (98%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 48% / 53% |
| Drawdown duration | 2.5 / 2,5 m. |
| Max. leverage | 188 / 500 |
