| Average year | -79% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -42% |
| Average month | -12.2% |
| Last day | 0.4% |
| Last month | -21.3% |
| Last 3 months | -38.1% |
| Max. Drawdown | 50% |
| Worst day | 16% |
| Max. leverage | 1:101 |
| Stand. deviation | 23% |
| Downside Deviation | 17.4% |
| Best day | 11% |
| Volatility | 6.1% |
| Return / Risk | -1.6 |
| Calmar ratio | -0.2417 |
| Sharpe ratio | -0.5655 |
| Sortino ratio | -0.7465 |
| Shvager ratio | 0.684 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 84 (92%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 50% / 50% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 101 / 500 |
