| Average year | -84% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -45% |
| Average month | -14.1% |
| Last day | 1.2% |
| Last month | -43.9% |
| Last 3 months | -40.3% |
| Max. Drawdown | 52% |
| Worst day | 22% |
| Max. leverage | 1:39 |
| Stand. deviation | 36.1% |
| Downside Deviation | 24.1% |
| Best day | 7% |
| Volatility | 4.9% |
| Return / Risk | -1.6 |
| Calmar ratio | -0.2731 |
| Sharpe ratio | -0.4141 |
| Sortino ratio | -0.6186 |
| Shvager ratio | 0.699 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 85 (100%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 49% / 52% |
| Drawdown duration | 1.5 / 1,5 m. |
| Max. leverage | 39 / 250 |
