| Average year | -97% |
|---|---|
| Return over 8,5 m. | -91% |
| Average month | -24.4% |
| Last day | 2.2% |
| Last month | -95.5% |
| Last 3 months | -95.1% |
| Last 6 months | -92.8% |
| Max. Drawdown | 98% |
| Worst day | 97% |
| Max. leverage | 1:832 |
| Stand. deviation | 77% |
| Downside Deviation | 26.5% |
| Best day | 36% |
| Volatility | 6.3% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.2491 |
| Sharpe ratio | -0.3276 |
| Sortino ratio | -0.9506 |
| Shvager ratio | 0.763 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 8,5 m. |
| Trade days | 111 (58%) |
| History | 8,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 96% / 98% |
| Drawdown duration | 1 / 1,5 m. |
