| Average year | -79% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -41% |
| Average month | -12.3% |
| Last day | -21.5% |
| Last month | -64.1% |
| Last 3 months | -10.1% |
| Max. Drawdown | 73% |
| Worst day | 35% |
| Max. leverage | 1:60 |
| Stand. deviation | 98.9% |
| Downside Deviation | 35.1% |
| Best day | 33% |
| Volatility | 16.5% |
| Return / Risk | -1.1 |
| Calmar ratio | -0.1681 |
| Sharpe ratio | -0.132 |
| Sortino ratio | -0.3724 |
| Shvager ratio | 1.035 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 86 (100%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 67% / 73% |
| Drawdown duration | 26 d. / 1 m. |
| Max. leverage | 60 / 30 |
