| Average year | -99% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -81% |
| Average month | -33.7% |
| Last day | 2.5% |
| Last month | -78.4% |
| Last 3 months | -87.6% |
| Max. Drawdown | 97% |
| Worst day | 84% |
| Max. leverage | 1:1,697 |
| Stand. deviation | 130.4% |
| Downside Deviation | 44.1% |
| Best day | 265% |
| Volatility | 40.8% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.3455 |
| Sharpe ratio | -0.2642 |
| Sortino ratio | -0.7815 |
| Shvager ratio | 1.039 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 55 (63%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 88% / 97% |
| Drawdown duration | 3 / 3 m. |
| Max. leverage | 1,697 / 10 |
