| Average year | -52% |
|---|---|
| Return over 3,5 m. | -20% |
| Average month | -6% |
| Last day | -4.7% |
| Last month | -15.5% |
| Last 3 months | -14.7% |
| Max. Drawdown | 26% |
| Worst day | 7% |
| Max. leverage | 1:48 |
| Stand. deviation | 14.4% |
| Downside Deviation | 11.3% |
| Best day | 7% |
| Volatility | 4.5% |
| Return / Risk | -2 |
| Calmar ratio | -0.2259 |
| Sharpe ratio | -0.4682 |
| Sortino ratio | -0.6001 |
| Shvager ratio | 0.682 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3,5 m. |
| Calculation period | 3,5 m. |
| Trade days | 62 (78%) |
| History | 3,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 24% / 26% |
| Drawdown duration | 3.5 / 3,5 m. |
| Max. leverage | 48 / 500 |
