| Average year | -5% |
|---|---|
| Return over 4,5 m. | -2% |
| Average month | -0.4% |
| Last day | -8.4% |
| Last month | -33.5% |
| Last 3 months | -20.9% |
| Max. Drawdown | 46% |
| Worst day | 26% |
| Max. leverage | 1:104 |
| Stand. deviation | 14.6% |
| Downside Deviation | 8.6% |
| Best day | 14% |
| Volatility | 6% |
| Return / Risk | -0.1 |
| Calmar ratio | -0.0084 |
| Sharpe ratio | -0.0814 |
| Sortino ratio | -0.1382 |
| Shvager ratio | 1.241 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 28 d. |
| Calculation period | 4,5 m. |
| Trade days | 84 (89%) |
| History | 4,5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 45% / 46% |
| Drawdown duration | 18 / 28 d. |
| Max. leverage | 104 / 105 |
