| Average year | -7% |
|---|---|
| Return over 4,5 m. | -3% |
| Average month | -0.6% |
| Last day | -16.8% |
| Last month | -23% |
| Last 3 months | -2.1% |
| Max. Drawdown | 35% |
| Worst day | 19% |
| Max. leverage | 1:75 |
| Stand. deviation | 16.2% |
| Downside Deviation | 11.3% |
| Best day | 13% |
| Volatility | 5.4% |
| Return / Risk | -0.2 |
| Calmar ratio | -0.0184 |
| Sharpe ratio | -0.0887 |
| Sortino ratio | -0.1275 |
| Shvager ratio | 1.025 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 1,5 m. |
| Calculation period | 4,5 m. |
| Trade days | 96 (92%) |
| History | 5 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 35% / 35% |
| Drawdown duration | 1 d. / 1,5 m. |
| Max. leverage | 75 / 35 |
