| Average year | -100% |
|---|---|
| Return over 4 m. | -99% |
| Average month | -72.7% |
| Last day | 0% |
| Last month | -99.2% |
| Last 3 months | -99.6% |
| Max. Drawdown | 100% |
| Worst day | 99% |
| Max. leverage | 1:817 |
| Stand. deviation | 846.4% |
| Downside Deviation | 53.9% |
| Best day | 84% |
| Volatility | 17.7% |
| Return / Risk | -1 |
| Calmar ratio | -0.7303 |
| Sharpe ratio | -0.0869 |
| Sortino ratio | -1.3652 |
| Shvager ratio | 0.906 |
| Prefer horizon | 3 m. |
| Longest drawdown | 3 m. |
| Calculation period | 4 m. |
| Trade days | 78 (89%) |
| History | 4 m. |
| Current stats | |
| Drawdown | 100% / 100% |
| Drawdown duration | 3 / 3 m. |
| Max. leverage | 817 / 1,000 |
